Light Novel Terbaik di Januari 2019
Kebanyakan anime itu ada yang dari Light Novel. Light Novel menurut Wikipedia adalah sejenis novel yang sering disertai dengan ilustrasi anime atau manga, biasanya ditujukan untuk pembaca remaja usia sekolah menengah.
Berikut adalah rangking light novel di Jepang untuk 21 - 27 Januari 2019
Dari semua rangking tersebut ada beberapa rangking spesifiknya, dan berikut rangking spesifiknya:
Ranking | Penjualan Copyan mingguan | Jumlah Penjualan | Judul Novel |
---|---|---|---|
*1. | 44,485 | *44,485 | Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e Vol.10 |
*2. | 22,411 | *22,411 | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi Vol.6 |
*3. | *8,551 | **8,551 | Izure Saikyou no Renkinjutsushi? |
*4. | *8,053 | *13,195 | Rokudenashi Majutsu Koushi to Memory Records Vol.4 |
*5. | *7,772 | **7,772 | World Teacher: Isekaishiki Kyouiku Agent Vol.10 |
*6. | *7,324 | **7,324 | Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yuusha yori mo Akiraka ni Tsuyoi no da ga Vol.3 |
*7. | *5,994 | **5,994 | Gate Season 2: Jieitai Kanoumi nite, Kaku Tatakaeri Vol.3 |
*8. | *5,498 | *37,664 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Gaiden: Sword Oratoria Vol.11 |
*9. | *5,228 | *35,862 | Yakusoku no Neverland: Mama-tachi no Tsuisoukyoku |
*10. | *4,923 | **4,923 | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu Vol.20 |
11. | *4,432 | **4,432 | Kuma Kuma Kuma Bear Vol.11.5 |
12. | *4,423 | **4,423 | Sayounara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei Vol.15 |
13. | *4,293 | *30,728 | Eromanga-sensei Vol.11 |
14. | *4,160 | **4,160 | Mofumofu to Isekai de Slow Life wo Mezashimasu! Vol.3 |
15. | *4,106 | 211,160 | Sword Art Online Vol.21 |
16. | *3,638 | **3,638 | Scoop Musou: "Scoop Hadouhou!" ( `・ω・´)♂〓〓〓〓★(゜Д ゜ ;;;).:∴ドゴォォ |
17. | *3,507 | **5,752 | Assassins Pride Vol.9 |
18. | *3,209 | **4,939 | Uchinukareta Senjo wa, Soko de Kieteiru: Dangan Mahou to Ghost Program |
Dari semua rangking tersebut ada beberapa rangking spesifiknya, dan berikut rangking spesifiknya:
Rangking Bunko
Ranking | Penjualan minggu ini melalui salinan | Jumlah Penjualan | Judul |
---|---|---|---|
*1. | 44,485 | *44,485 | Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e Vol.10 |
10. | *8,053 | *13,195 | Rokudenashi Majutsu Koushi to Memory Records Vol.4 |
12. | *7,772 | **7,772 | World Teacher: Isekaishiki Kyouiku Agent Vol.10 |
15. | *7,324 | **7,324 | Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yuusha yori mo Akiraka ni Tsuyoi no da ga Vol.3 |
22. | *5,498 | *37,664 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Gaiden: Sword Oratoria Vol.11 |
37. | *4,293 | *30,728 | Eromanga-sensei Vol.11 |
40. | *4,106 | 211,160 | Sword Art Online Vol.21 |
(cut-off 3,697)
Rangking Buku
Rangking Buku
Ranking | Penjualan minggu ini melalui salinan | Jumlah Penjualan | Judul |
---|---|---|---|
4. | 22,411 | *22,411 | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi Vol.6 |
24. | *8,551 | **8,551 | Izure Saikyou no Renkinjutsushi? Vol.4 |
41. | *5,994 | **5,994 | Gate Season 2: Jieitai Kanoumi nite, Kaku Tatakaeri Vol.3 |
(cut-off 5,479)
Rangkin Literatur Buku Genre (Duplikat dihapuskan)
Rangkin Literatur Buku Genre (Duplikat dihapuskan)
Ranking | Penjualan minggu ini melalui salinan | Jumlah Penjualan | Judul |
---|---|---|---|
12. | *5,228 | *35,862 | Yakusoku no Neverland: Mama-tachi no Tsuisoukyoku |
13. | *4,923 | **4,923 | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu Vol.20 |
16. | *4,432 | **4,432 | Kuma Kuma Kuma Bear Vol.11.5 |
17. | *4,423 | **4,423 | Sayounara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei Vol.15 |
19. | *4,160 | **4,160 | Mofumofu to Isekai de Slow Life wo Mezashimasu! Vol.3 |
(cut-off 3,717)
Sumber: Oricon Youtaijou
Sumber: Oricon Youtaijou